

| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml için | 330 ml için | 330 ml için RA* |
|---|---|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 146/35 | 485/116 | %6 |
| Yağ (g) | 0 | 0 | %0 |
| Doymuş yağ (g) | 0,0 | 0,0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 6,4 | 21 | %8 |
| Şekerler (g) | 4,4 | 14 | %15 |
| Lif (g) | 1,5 | 5 | %20 |
| Protein (g) | 3 | 10 | %20 |
| Tuz (g) | 0 | 0,02 | %0 |
| Vitaminler | |||
| C (mg) | 14 | 45 | %56 |
* Ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) değeri (8400 kj / 2000 kcal)