
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gr için | 100 gr için RA* |
|---|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 1661/397 | 20% |
| Yağ (g) | 4 | %6 |
| Doymuş yağ (g) | 0,0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 80 | %31 |
| Şekerler (g) | 7,3 | %8 |
| Lif (g) | 2,9 | %11 |
| Protein (g) | 11 | %22 |
| Tuz (g) | 0,03 | %0,5 |
| Beta Glukan (g) | 3,1 |
* Ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) değeri (8400 kj / 2000 kcal)