


| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 g için RA* |
|---|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 1609/385 | 19% |
| Yağ (g) | 0 | %0 |
| Doymuş yağ (g) | 0,0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | <0,5 | %0 |
| Şekerler (g) | 0 | %0 |
| Lif (g) | 0 | %0 |
| Protein (g) | 91,5 | %183 |
| Tuz (g) | 0,19 | %3 |
| Amino Asit Değerleri (g) | ||
| Isoleucine | 2,47 | |
| Leucine | 4,00 | |
| Lysine | 6,56 | |
| Methionine | 0,70 | |
| Phenylalanine | 2,38 | |
| Threonine | 2,76 | |
| Tryptophan | 0,18 | |
| Valine | 3,25 | |
| Arginine | 7,76 | |
| Cystine | 0,23 | |
| Glutamic acid | 16,7 | |
| Histidine | 1,38 | |
| Proline | 8,70 | |
| Tyrosine | 1,60 | |
| Alanine | 6,62 | |
| Aspartic acid | 8,65 | |
| Glycine | 13,51 | |
| Serine | 4,00 |
* Ortalama bir yetişkinin Referans Alım (RA) değeri (8400 kj / 2000 kcal)